|
13 generaties |
| Jan Folkert van Halm 1905 en Clasina Christina van Loenen ca 1911 |
-
| Cornelis van Halm 1863 en Lodewijntje Uileman 1865 | Jacob van Loenen ca 1885 en Derkje Buining ca 1891 |
-
| Jan Volkert van Halm 1819 en Anna Jansen 1825 | Johannes Uileman en Dirkje Bruin | Wilhelmus Christiaan van Loenen 1853 en Clasina Christina Hessels 1850 | Philippus Koenraad Buining en Elizabeth Stoffels |
-
| Volkert van Halm 1795 en Maria Susanna Jansen 1797 | nb |
| Jacob van Halm 1770 en Catharina Sara van Coopstad 1771 | nb |
| Volckert van Halm 1746 en Lijsabeth Groot 1738 | Leendert van Coopstad 1734 en and Fijtje Schuurman 1734 |
| Jacob van Halm 1706 Dirkje Ouckema ca 1710 | Simon Groot ca 1710 en Maritje Langewagen ca 1710 | Volckert van Coopstad ca 1700 en Catharina Pott ca 1700 | Jan Schuurman 1706 en IJtje van Halm 1703 |
| Volckert van Halm ca 1670 en Maritje Wijnants Blom ca 1675 | nb | Pieter van Halm 1664 en Fijtje Schuijt ca 1665 |
| Jacob van Halm 1650 en Antie Tomas Bruynvis | nb |
Jacob Volkertsz van Halm ca 1617 en Lijsbeth Jacobs de Mazuyr zie links |
|
Jacob Volkertsz van Halm ca 1617 en Lijsbeth Jacobs de
Mazuyr
zie rechts |
nb |
| Volkert Jacobsz van Halm ca 1590 en Griet Willems |
| ca 1565 Friesland |
